西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目
| 项目名称 | 西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目 | |
| 机组大小 | 光伏装机容量6MWp | |
| 锅炉数量 | 1台 | |
| 项目介绍 | 西子零碳智慧能源中心是以光伏、熔盐储能、电化学储能以及氢燃料电池等能源为核心,通过“智慧”大脑对多种新能源和储能技术进行有机整合,提供电、冷、热、压缩空气等动力,打造真正的“零碳工厂”。光伏发电:项目采用屋顶分布式光伏,并且示范应用了钙钛矿、异质结等电池技术。光伏装机容量6MWp,年发电量530万kWh,西子势必锐工厂年耗电量约500万kWh,真正实现“零碳工厂”。储能技术:项目涵盖物理储能技术(熔盐储能)和电化学储能技术(液流电池)。熔盐储能将低谷电储存在高温熔盐中,再通过蒸汽发生器产生蒸汽满足企业全天用能需求,熔盐使用量250t,蒸气产量36t/d,年供蒸汽超过10000t;液流电池储能通过用户侧削峰填谷,液流电池功率100kW,容量400kWh,年储电量28万kWh。氢燃料电池:项目还示范了“臻秦能源”的新型高温固体氧化物燃料电池。 | |
| 杭锅电气 设计、供货范围 |
UPS柜 | √ |
| DCS | √ | |
| 信息化系统 | √ | |
| 变送器 | √ | |
| 标准孔板 | √ | |
| 热元件压力表 | √ | |
| 压力液位计、涡街流量计 | √ | |
| 流量装置 | √ | |
| 配电柜 | √ | |
| 仪表阀接头 | √ | |
| 补偿导线 | √ | |
CONTACT INFORMATION
联系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
联系方式