巴基斯坦古杜747MW联合循环发电工程
| 项目名称 | 巴基斯坦古杜747MW联合循环发电工程 | |
| 机组大小 | S209FA多轴燃气蒸汽联合循环机组(747MW) | |
| 锅炉数量 | 2台 | |
| 项目介绍 | 该项目由哈尔滨电站工程有限责任公司(HPE)承建执行,是我国首次在海外总承包大型联合循环电站工程项目,总装机容量达74.7万千瓦。 2014年4月定网发电完工,提前7个月完工并为巴方节约资金近5.86亿美元,是巴基斯坦境内第一座9F级电站,也是目前为止中国在国外最大的联合循环电站项目。 |
|
| 杭锅电气 设计、供货范围 |
压力表 | √ |
| 温度计 | √ | |
| 流量孔板/喷嘴 | √ | |
| 变送器 | √ | |
| 仪表管阀件 | √ | |
| 热电偶/热电阻 | √ | |
| 液位开关 | √ | |
| 仪用压缩空气管道 | √ | |
| 工业电视 | √ | |
| 照明系统 | √ | |
| 电缆 | √ | |
| 桥架 | √ | |
| 小三箱 | √ | |
| 热控配电柜 | √ | |
| 仪表电源柜 | √ | |
| MCC柜 | √ | |
CONTACT INFORMATION
联系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
联系方式