马来西亚沙巴POWERTRON II 190MW联合循环电厂项目
| 项目名称 | 马来西亚沙巴POWERTRON II 190MW联合循环电厂项目 | |
| 机组大小 | 6FA型“2拖1”联合循环发电机组 | |
| 锅炉数量 | 2台 | |
| 项目介绍 | 该项目由国机集团所属中国电工设备总公司(中电公司)总承包,合同总金额约1.2亿美元。项目总工期26个月,分别于2010年3月及2010年7月正式投入商业运行。 | |
| 杭锅电气 设计、供货范围 |
流量孔板/喷嘴 | √ |
| 变送器 | √ | |
| 热电偶/热电阻 | √ | |
| 仪表管阀件 | √ | |
| 差压开关 | √ | |
| 仪用压缩空气管道 | √ | |
| 工业电视 | √ | |
| 照明系统 | √ | |
| 电缆 | √ | |
| 桥架 | √ | |
| 小三箱 | √ | |
CONTACT INFORMATION
联系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
联系方式